Visos kainos nurodytos su PVM.
Dokumentų fotografijos:
Nuotraukos per 10min. - 16,00Lt.
Nuotraukos per 1val. - 12,00Lt.
Nuotraukų kainos spausdinant iš 135 mm formato negatyvinės ir pozityvinės juostos:
| Formatas | Kaina / Lt |
| 10x15 | 1.05 |
| 10x35 | 2.9 |
| 13x20 | 2.1 |
| 15x23 | 2.8 |
| 15x30 | 5.4 |
| 20x30 | 6 |
| 20x35 | 7.1 |
| 21x32 | 7.6 |
| 21x35 | 7.6 |
| APS"C"-(10x15) | 1.2 |
| APS"H"-(10x18) | 1.5 |
| APS"P"-(10x25) | 2.1 |
* Popierius matinis arba blizgus
* -5% - Spausdinant po 3-4 nuotraukas iš to pačio kadro
* -10% - po 5 ir daugiau nauotraukų iš to pačio kadro
Spausdinant iš 120 mm formato negatyvinės ir pozityvinės juostos:
(6x4,5; 6x6; 6x7; 6x8; 6x9 atitinkamai pagal kadro proporcijas)
| Formatas | Kaina/Lt |
| 10x10 | 1.05 |
| 10x12 | 1.2 |
| 10x13 | 1.3 |
| 10x15 | 1.5 |
| 10x20 | 2 |
| 10x20 | 2.5 |
| 10x30 | 3 |
| 10x35 | 3.5 |
| 11x15 | 1.7 |
| 12x15 | 1.8 |
| 13x15 | 2 |
| 13x20 | 2.6 |
| 15x15 | 2.3 |
| 15x18 | 2.7 |
| 15x19 | 2.9 |
| 15x20 | 3 |
| 15x21 | 3.2 |
| 15x23 | 3.5 |
| 15x30 | 5.6 |
| 15x35 | 6.6 |
| 16x20 | 3.2 |
| 18x20 | 3.6 |
| 20x20 | 5 |
| 20x24 | 6 |
| 20x26 | 6.5 |
| 20x27 | 6.8 |
| 20x30 | 7.5 |
| 20x35 | 8.8 |
* Popierius matinis arba blizgus
* -5% - Spausdinant po 3-4 nuotraukas iš to pačio kadro
* -10% - po 5 ir daugiau nauotraukų iš to pačio kadro
Nuotraukų spausdinimas iš skaitmeninių laikmenų:
| Formatas | Tikslus formatas | Kaina/ Lt |
| 10x10 | 10,2x10,2 | 1.05 |
| 10x13 | 10,2x13,6 | 1.05 |
| 10x15 | 10,2x15,2 | 1.2 |
| 13x20 | 13,5x20,3 | 2.1 |
| 15x15 | 15,2x15,2 | 1.8 |
| 15x20 | 15,2x20,3 | 2.5 |
| 15x21 | 15,2x21 | 2.6 |
| 15x23 | 15,2x22,5 | 3 |
| 20x20 | 20,3x20,3 | 4.1 |
| 20x30 | 20,3x30,2 | 6.2 |
| 20x35 | 20,3x35 | 7.2 |
| 21x29,7 | 21x29,7 | 6.5 |
| 21x35 | 21x35 | 7.6 |
| **10,2x,,, | ||
| **15,2x,,, | ||
| **20,3x,,, |
* Popierius matinis arba blizgus
* -5% - Spausdinant po 3-4 nuotraukas iš to pačio kadro
* -10% - po 5 ir daugiau nauotraukų iš to pačio kadro
Reikalavimai skaitmeniniams failams:
failo formatas JPEG, TIFF
Rezoliucija 320 px/inch
Spalvų profilis sRGB, 8bit
Be LZV kompresijos
Sulieti sluoksniai (jei apdorota photoshop'u)
Nepalikti alfa kanalų
Spalvotos, vienspalvės ir toninės fotografijos spausdinant didelio formato skaitmenine fotolaboratorija:
| Formatas | Kaina/Lt |
| 15x15 | 5,5* |
| 15x20 | 6* |
| 18x24 | 8* |
| 20x30 | 8,5* |
| 24x30 | 9* |
| 30x30 | 10* |
| 30x40 | 11* |
| 30x45 | 12* |
| 40x40 | 16** |
| 40x50 | 25** |
| 40x60 | 35** |
| 50x50 | 37** |
| 50x60 | 45** |
| 50x70 | 53** |
| 50x75 | 56** |
| 50x90 | 68** |
| 50x100 | 75** |
| 60x60 | 54** |
| 60x70 | 63** |
| 60x80 | 72** |
| 60x90 | 81** |
| 60x100 | 90** |
| 70x70 | 74** |
| 70x90 | 95** |
| 70x100 | 105** |
| 70x105 | 110** |
| 70x110 | 115** |
| 76x55 | 63** |
| 76x76 | 87** |
| 76x100 | 114** |
| 76x120 | 137** |
| 100x100 | 150** |
| 100x150 | 225** |
Popierius matinis.
Maksimalus fotoatspaudo plotis iki 127cm, ilgis iki 50m.
* Iki formato 30x45 skenavimas įskaičiuotas į kainą, jei skenuojama minilaboratorijos skeneriu. Papildomi darbai (retušas) įkainuojami atskirai
** Nuo formato 40x40 į kainą neįskaičiuoti: skenavimas, retušavimas ir kiti papildomi darbai.
Skenavimo kainos ir atitinkami failų dydžiai, skenuojant NORITSU S-1200 skeneriu iš negatyvų:
Mažos raiškos skenai JPG formate (skirti peržiūrai):
| Kadro formatas | Raiška/px | Kaina/ Lt |
| 6x6 | 512x512 | 1 |
| 6x7 | 512x628 | 1 |
| 6x9 ir 135mm | 512x768 | 1 |
Didelės raiškos skenai TIFF formate (135 mm formato juosta):
| Failo dydis/MB | Formatas/cm | Kaina/ Lt |
| 4.5 | 8,6x13 | 3 |
| 17.5 | 17,3x25,2 | 5 |
| 28.6 | 21,7x32,8 | 7 |
| 37.8 | 25x37 | 9 |
Didelės raiškos skenai TIFF formate (120mm formato juosta):
| Kadro formatas | Failo dydis/MB | Formatas/cm | Kaina/ Lt |
| 6x4,5 | 4.1 | 8,6x11,8 | 3 |
| 6x4,5 | 16.4 | 17,3x23,6 | 5 |
| 6x4,5 | 44.2 | 28,4x38,8 | 11 |
| 6x6 | 3.05 | 8,6x8,7 | 3 |
| 6x6 | 12.2 | 17,4x17,4 | 4 |
| 6x6 | 59.6 | 38,4x38,4 | 14 |
| 6x7 | 3.5 | 8,6x10,1 | 3 |
| 6x7 | 14.1 | 17,4x20,3 | 5 |
| 6x7 | 68.7 | 38,4x44,8 | 15 |
| 6x9 | 4.3 | 8,6x12,6 | 3 |
| 6x9 | 17.5 | 17,3x25,2 | 5 |
| 6x9 | 90.7 | 39,5x57,5 | 18 |
Didelės raiškos skaidrių, negatyvų ir popierinių originalų skenai su Imacon FT 949:
*rankinis dulkių bei subraižymų skaitmeninis retušas šalinamas už papildomą mokestį.
valandos kaina - 114 Lt
Juostų ryškinimas:
Negatyvai:
| Formatas | Kaina/ Lt | Kaina/ Lt (su vandens plovimu) |
| 135mm/12 | 3 | 4 |
| 135mm/24 | 3 | 6 |
| 135mm/36 | 3 | 8 |
| 120mm | 4.5 | 8 |
| 220mm | 6.8 | 12 |
Skaidrės:
| Formatas | Kaina/ Lt |
| 135 mm | 20 |
| 120mm | 22 |
| 220mm | 36 |
Juodai baltų juostų ryškinimas:
| Formatas | Kaina/ Lt |
| 135 mm | 7 |
| 120mm | 7 |
| 220mm | 11 |
Plokštelių ryškinimas:
Nespalvotos (klasikinės) negatyvinės:
| Formatas | Kaina/ Lt* |
| 4"x5" | 4 |
| 9x12 | 4 |
| Formatas | Kaina/ Lt* |
| 4"x5" | 8 |
| 9x12 | 8 |
Skaidrės:
| Formatas | Kaina/ Lt** |
| 4"x5" | 11 |
| 9x12 | 11 |
* turi būti ne mažiau kaip 60vnt.
** turi būti ne mažiau kaip 100 vnt.
Jei kiekiai mažesni, kaina išskaičiuojama.
Jautrumo keitimas:
(negatyvinėms,juodai baltoms ir skaidrių fotojuostoms)
| Procesas | Kaina/ Lt | |
| "Push" (jautrumo didinimas) | 5 | |
| "Pull" (jautrumo mažinimas) | 5 | |
| "Cross" (skaidrei C41) | 7 | |
| "Cross" (negatyvui E6) | 22 | |
| Kiekis/ vnt | Kaina/ Lt |
| 1-4 | 5 |
| 5 ir daugiau | 3 |
Nuotraukų paklijavimas ant pagrindo:
| Pagrindas | Storis | Kaina Lt/m² | |
| Kapa (putų kartonas) | 3mm | 90 | |
| Kapa (putų kartonas) | 5mm | 100 | |
| Kapa aliuminium* | 5mm | 130 | |
| Aliuminio kompozitas | 3mm | 170 | |
*Su aliuminio folijos sluoksniu, kuris neleidžia deformuotis.
| Papildomi | Paviršius | Kaina Lt/m² |
| Laminavimas | matinis | 60 |
| Stiklas | antirefleksinis | 60 |
| Stiklas | poliruotas | 45 |
| Fotojuostos pavadinimas | Kaina / Lt |
| BW 400CN/135 | 17,95 |
| Plus X pan125/120 | 17,95 |
| Plus X pan125/135 | 18,30 |
| Profoto 100/135 | 10,00 |
| Proportra 160/120 | 18,00 |
| Proportra 160/135 | 23,95 |
| Proportra 400/120 | 19,00 |
| Proportra 400/135 | 28,25 |
| Proportra 800/120 | 26,30 |
| Proportra 800/135 | 29,90 |
| Fotojuostos pavadinimas | Kaina/Lt |
| T-MAX 100/135 | 17,15 |
| T-MAX 400/120 | 16,30 |
| T-MAX 400/135 | 17,35 |
| T-MAX P3200/135 | 26,35 |
| TriX 400TX/120 | 15,55 |
| TriX 400 TX/135 | 16,80 |
| Ektar 100/120 | 16,50 |
| Ektar 100WW/135 | 18,25 |
| Elite chrom 100/135 | 18,50 |
| T-Max 100/120 | 15,55 |
| Fotojuostos pavadinimas | Kaina/Lt |
| Ilford Pan 100/36 | 14,00 |
| Ilford Pan 400/36 | 14,00 |
| Ilford FP4 125/36 | 20,00 |
| Ilford Delta 100/36 | 23,00 |
| Ilford Delta 400/36 | 23,00 |
| Ilford FP4 125/120 | 18,00 |
| Ilford HP5 400/120 | 18,00 |
| Ilford Delta 100/120 | 21,00 |
| Ilford Delta 400/120 | 21,00 |
VISOS KAINOS NURODYTOS SU PVM.